Introduction
Le coût moyen d'une transplantation cardiaque à Mumbai commence à partir de₹ 7,73,040 ($9,291). Le coût varie de11 30 000 ₹ (13 695 $) à ₹18,64,500 ($22,596).Le coût dépend également de nombreux autres facteurs, alors accrochez-vous et poursuivez votre lecture !
Dans cet article, nous discuterons en profondeur du coût de la transplantation cardiaque à Mumbai, des dépenses moyennes de celle-ci dans différentes villes indiennes et des dépenses globales depuis la pré-opération jusqu'à la fin du traitement.
Faites le premier pas vers la guérison.Prenez contact avec nouspour votre traitement.
Treatment Cost
GREFFE CARDIAQUE ORTHOTOPIQUE $ 51,810 |
GREFFE CARDIAQUE ORTHOPIQUE $ 50,850 |
GREFFE CARDIAQUE HÉTÉROTOPIQUE $ 60,870 |
GREFFE DE REIN-COEUR $ 39,267 |
GREFFE FOIE-COEUR $ 56,358 |
Cost in Top Cities
Cities | Min | Avg | Max |
---|---|---|---|
Bombay | $9291 | $14200 | $24000 |
Delhi | $8784 | $13209 | $19996 |
Bangalore | $8623 | $12967 | $21396 |
Chennai | $8060 | $11876 | $19996 |
Hyderâbâd | $7656 | $11513 | $18996 |
Top Doctors
Top Hospitals
More Information
Le coût d'une transplantation cardiaque à Mumbai est sujet à changement en fonction de :
- Type d'hôpital
- Location de chambre
- Durée à l'hôpital
- Que vous ayez ou non une assurance médicale
- Équipement utilisé
- Préopératoire
- Médicaments, etc
Faites le premier pas vers la guérison.Prenez contact avec nouspour votre traitement.
Il existe deux types de traitement : la transplantation cardiaque orthotopique et hétérotopique à Mumbai.
Type de transplantation cardiaque | Coût moyen (INR) (USD) | Description de la procédure |
GREFFE CARDIAQUE ORTHOTOPIQUE | ₹ 11,27,468 | Remplacement d'un cœur malade ou défaillant par un cœur de donneur sain. Il s’agit du type de transplantation cardiaque le plus courant pratiqué à Mumbai. |
GREFFE CARDIAQUE HÉTÉROTOPIQUE | ₹ 51,75,287 | Connexion chirurgicale du cœur du donneur au cœur du patient. Cela implique que votre cœur reste également dans votre corps. Le cœur du donneur assure une fonction de pompage auxiliaire pour votre cœur malade. |
Transplantations multi-organes : - | ---- | Il existe d'autres types de transplantations multi-organes qui sont réalisées en même temps que la transplantation cardiaque pour les patients souffrant simultanément d'une défaillance multiviscérale. |
| 22 60 000 ₹ (cœur) + 6 78 000 ₹ (rein) | Remplacement du cœur malade et des reins défaillants par des reins sains |
2. GREFFE FOIE-COEUR | 22,60 000 ₹ (cœur) + 16,95 000 ₹ - 20,34 000 ₹ (foie) | Combinaison de transplantations cardiaques et hépatiques pour les patients présentant des complications cardiaques et hépatiques |
Quels sont les coûts pré et postopératoires des transplantations cardiaques à Mumbai ?
Tests et diagnostics préopératoires tels que :
Frais préopératoires | Coût en Rs. & USD |
---|---|
Honoraires du médecin | ₹ 1000-1500 ($13 - $19) |
Test sanguin | ₹ 200-250 ($3 - $4) |
Évaluations immunologiques | ₹ 1900 ($25) |
Test de la fonction rénale (KFT) | ₹ 600-1000 ($8 - $13) |
Test des niveaux d'alcool, de tabac et de drogues | ₹ 1850 ($24) |
Rayons X | ₹ 400 ($6) |
Tomodensitométrie (TDM) | ₹ 2500-5000 ($32 - $64) |
Imagerie par résonance magnétique (IRM), échographie (échocardiogramme) | ₹ 6000-10, 000 ($77 - $127) |
Électrocardiogramme (ECG ou ECG) | ₹ 200-500 ($3 - $7) |
Tests de la fonction pulmonaire | ₹ 500-800 ($7 - $11) |
Les frais postopératoires peuvent inclure :
Frais postopératoires | Coût en Rs. & USD |
---|---|
Location de chambre | 40 000 à 75 000 ₹ (507 $ - 951 $) |
Médicaments | 10 000 à 15 000 ₹ (127 $ - 191 $) par mois |
Séances de suivi | ₹ 1000 ($13) |
Soins hospitaliers (infirmière, nourriture, etc.) | ₹ 3000- ₹ 6000 ($39 - $77) |
Cependant, le coût combiné de la transplantation cardiaque à Mumbai semble être moins cher et plus abordable que dans d’autres pays. Les hôpitaux indiens fournissent des soins et des procédures de pointe utilisant des équipements de traitement avancés. Vous bénéficierez des normes internationales de qualité et de traitement médical dans les meilleurs hôpitaux de transplantation cardiaque de Mumbai. Certains de ces hôpitaux sont accrédités par le Conseil national d'accréditation des hôpitaux et des soins de santé (NABH) et la Joint Commission International (JCI). Tout cela est encore proposé à un prix relativement moins compétitif.
Non | Des pays | Coût du traitement cardiaque (USD) |
---|---|---|
1. | Inde | $8,323 - $20,653 |
2. | cerf | $10,00,000 - $14,00,000 |
3. | ROYAUME-UNI | $29, 859 |
4. | Australie | $2,08,000 |
Prenez votre santé en main avec le meilleur traitement.Réservez votre consultation dès maintenant.
Other Details
Disclaimer : The above rates are for reference purpose only and may vary based on different requirements. To know actual rates, please contact us.
Related Blogs
How We Help
Medical Counselling
Connect on WhatsApp and Video Consultation
Help With Medical Visa
Travel Guidelines & Stay
Payment